(846)
372-05-55

372-05-66
372-05-67

Теплотехника

Гидроэнергокомплект »

 

Прайс-листы:
Эл.двигатели (скачать)
Насосы (скачать)
Теплотехника (скачать)

Тепловые пушки Hintek
 

Модель Сеть, В Режимы мощности,
кВт
Производи-
тельность,
м³/ч
Макс. повышение
темп  воздуха
на вых, ºС
Габаритные размеры
(ш*в*г),
мм
Вес, кг Цена, руб.
розница при закупке на сумму
 100 000+
TP 03220 220 */1,5/3 250 36 300*330*400 7 3 485 2 790
РROF-3220 220 */1,5/3 250 32 410*230*320 7 3 730 2 985
РROF 05220 220 */3,3/5 420 46 410*230*320 7,5 5 735 4 590
РROF 06380 380 */3/6 720 36 520*280*400 10 6 415 5 135
РROF 09380 380 */4,5/9 720 42 520*280*400 12 6 975 5 580
РROF 12380 380 */6/12 1300 30 620*410*700 18 11 025 8 820
РROF 15380 380 */7,5/15 1300 40 620*410*700 18 12 075 9 660
РROF 24380 380 */12/24 2000 40 860*355*505 28 16 275 13 020
РROF 30380 380 */15/30 2000 50 860*355*505 28 17 325 13 860

 

Тепловентиляторы Hintek
 

Модель Сеть, В Режимы мощности,
кВт
Производи-
тельность,
м³/ч
Макс. повышение
темп  воздуха
на вых, ºС
Габаритные размеры
(ш*в*г),
мм
Вес, кг Цена, руб.
розница при закупке на сумму
 100 000+
Т-02220 220 * / 0.75/ 1.5 130 70 200*210*175 3 2 400 1 920 
T-03220 220 * / 1,5 / 3 250 25 255*350*330 7 3 595 2 875
T-05220 220 * / 3,3 / 4,5 420 36 255*350*330 7,5 5 610 4 490
T-06380 380 * / 3 / 6 720 24 315*440*370 13 6 105 4 885
T-09380 380 * / 4,5 / 9 720 36 315*440*370 13 6 490 5 195
T-12380 380 * / 6 / 12 1100 30 378*510*595 21 9 600 7 680
T-15380 380 * / 7,5 / 15 1100 41 378*510*595 21 10 650 8 520
T-18380 380 * / 9 / 18 1100 48 378*510*595 21 11 425 9 140
T-24380 380 * / 12 / 24 1700 31 390*510*595 25 12 705 10 165
T-30380 380 * / 15 / 30 1700 47 390*510*595 25 13 285 10 630

 

Тепловые завесы Hintek
 

Модель Сеть, В Поток
воздуха,
м3/ч
Режимы
тепловой
мощности,
кВт
Высота установки, м Габаритные размеры
(ш*в*г),
мм
Вес,
кг
Цена, руб.
розница при закупке на сумму
 100 000+
RS-0308-D 220 460 */1,5/3 2 800*200*120 9,5 5 230 4 185
RM-0510-D-Y 220 980 */5 3 1000*221*183 15,5 8 705 6 965
RM-0610-3D-Y 380 1520 */6 3 1000*221*183 19,5 11 880 9 504
RM-0615-3D-Y 380 1920 */6 3 1500*221*183 22 16 500 13 200
RM-0912-3D-Y 380 1520 */9 3 1200*221*183 19,5 13 310 10 650
RM-0915-3D-Y 380 1920 */9 3 1500*221*183 22 17 160 13 730
RM-1215-3D-Y 380 2040 */12 3 1500*221*183 27 17 930 14 350

 

Инфракрасные потолочные обогреватели Hintek
 

Модель Сеть, В Мощность, Вт Габаритные размеры (ш*в*г), мм Вес, кг Цена, руб.
розница при закупке на сумму 100 000+
Hintek IC- 08 220 700 1200/150/43 4,5 2 640 2 115
Hintek IC- 10 220 1000 1640/150/43 6,1 3 190 2 555
Hintek IC- 20 220 2000 1640/276/43 9,6 5 280 4 225
Hintek IC- 30 380 3000 1640/395/43 17 6 350 5 080
Hintek IC- 40 380 4200 1640/395/43 17 7 100 5 680

 

Электроконвекторы Hintek
 

Марка Сеть, В Мощность, Вт Обогрев.
площадь, м²
Габаритные размеры (ш*в*г),
мм
Вес, кг Цена, руб.
розничная при закупке на сумму 100 000+
Hintek 1000М 220 1000 9*15 470*400*82 5 2 156 1 725
Hintek 1500М 220 1500 14*19 600*400*82 6,5 2 365 1 895
Hintek 2000М 220 2000 20*28 885*400*82 9 2 640 2 115

 Наличие на складе. Гибкая система скидок. Индивидуальный подход к клиентам. Доставка.

 

Контактная информация:
Тел./факс: (846) 372-05-55 (66), 8-927-26-10-747
e-mail: elizarov@g-e-k.ru  ICQ: 299205899
Елизаров Александр