(846)
372-05-55

372-05-66
372-05-67

Общепромышленные

Гидроэнергокомплект » Каталог. Электродвигатели. »

 

Прайс-листы:
Эл.двигатели (скачать)
Насосы (скачать)
Теплотехника (скачать)

Общепромышленные электродвигатели

Электродвигатели 5АИ™ асинхронные унифицированной серии с короткозамкнутым ротором, закрытого исполнения предназначены для продолжительного режима работы S1 по ГОСТ 183—74 от сети переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 220/380/660 В.

Взаимозаменяемые с сериями А, АДМ, АИР, АИРМ, 5АМ, 4АМУ, 5АМУ, 4А, 4АМ, АД.

Вид климатического исполнения У1, У2, У3 по ГОСТ 15150 — 69.

Техническое описание:

  • В зависимости от способа монтажа двигатели изготавливаются следующих форм исполнений: IM 1001, IM2001, IM3011 по ГОСТ 2479—79;
  • Степень защиты двигателей IP55 по ГОСТ 17494—87;
  • Способ охлаждения 1С 0151 по ГОСТ 20459—87;
  • Класс вибрации двигателей 2,8 мм/с по ГОСТ 20815—93;
  • Уровень звука двигателей в режиме холостого хода соответствует 2 классу ГОСТ 16372—93;
  • Система изоляции двигателей класса нагревостойкости «F» по ГОСТ 8865—93.

Прайс-лист от 26.09.2011г.

Тип электродвигателя Мощность, кВт Частота вращения, об./мин. Цена с НДС, руб.
Лапы Комби
АИР 63 А2 0,37 3000 1850 1943
АИР 63 А4 0,25 1500 1850 1943
АИР 63 А6 0,18 1000 1850 1943
АИР 63 В2 0,55 3000 1850 1943
АИР 63 В4 0,37 1500 1850 1943
АИР 63 В6 0,25 1000 1850 1943
АИР 71 А2 0,75 3000 2210 2321
АИР 71 А4 0,55 1500 2210 2321
АИР 71 А6 0,37 1000 2210 2321
АИР 71 В2 1,1 3000 2250 2363
АИР 71 В4 0,75 1500 2250 2363
АИР 71 В6 0,55 1000 2250 2363
АИР 71 В8 0,25 750 2300 2415
АИР 80 А2 1,5 3000 3190 3350
АИР 80 А4 1,1 1500 3190 3350
АИР 80 А6 0,75 1000 3190 3350
АИР 80 А8 0,37 750 3500 3675
АИР 80 В2 2,2 3000 3390 3560
АИР 80 В4 1,5 1500 3390 3560
АИР 80 В6 1,1 1000 3390 3560
АИР 80 В8 0,55 750 3650 3833
АИР 90 L2 3 3000 4120 4326
АИР 90 L4 2,2 1500 4120 4326
АИР 90 L6 1,5 1000 4120 4326
АИР 90 LА8 0,75 750 5020 5271
АИР 90 LB8 1,1 750 5500 5775
АИР 100 S2 4 3000 5150 5408
АИР 100 S4 3 1500 5150 5408
АИР 100 L2 5,5 3000 6300 6615
АИР 100 L4 4 1500 5620 5901
АИР 100 L6 2,2 1000 5620 5901
АИР 100 L8 1,5 750 6600 6930
АИР 112 M2 7,5 3000 7990 8390
АИР 112 M4 5,5 1500 7880 8274
АИР 112 MА6 3 1000 7880 8274
АИР 112 MВ6 4 1000 7880 8274
АИР 112 MА8 2,2 750 7880 8274
АИР 112 MВ8 3 750 7880 8274
5АИ 132 S4 7,5 1500 9590 10070
5АИ 132 S6 5,5 1000 10290 10805
5АИ 132 S8 4 750 10890 11435
5АИ 132 М2 11 3000 10610 11141
5АИ 132 М4 11 1500 11190 11750
5АИ 132 М6 7,5 1000 11550 12128
5АИ 132 М8 5,5 750 12770 13409
5АИ 160 S2 15 3000 17500 18375
5АИ 160 S4 15 1500 16950 17798
5АИ 160 S6 11 1000 16800 17640
5АИ 160 S8 7,5 750 18200 19110
5АИ 160 М2 18,5 3000 19100 20055
5АИ 160 М4 18,5 1500 19390 20360
5АИ 160 М6 15 1000 19700 20685
5АИ 160 М8 11 750 20500 21525
5АИ 160 S2 ЖУ2 15 3000 19600
5АИ 180 S2 22 3000 22000 23100
5АИ 180 S4 22 1500 22200 23310
5АИ 180 М2 30 3000 25145 26402
5АИ 180 М4 30 1500 27730 29117
5АИ 180 М6 18,5 1000 24510 25736
5АИ 180 М8 15 750 25145 26402
5АИ 180 М2 ЖУ2 30 3000 28990
5АИ 200 М2 37 3000 34880 36624
5АИ 200 М4 37 1500 36855 38698
5АИ 200 М6 22 1000 31685 33269
5АИ 200 М8 18,5 750 36195 38005
5АИ 200 L2 45 3000 42245 44357
5АИ 200 L4 45 1500 43345 45512
5АИ 200 L6 30 1000 37155 39013
5АИ 200 L8 22 750 38195 40105
5АИ 225 М2 55 3000 48840 51282
5АИ 225 М4 55 1500 48840 51282
5АИ 225 М6 37 1000 48840 51282
5АИ 225 М8 30 750 48840 51282
5АИ 250 S2 75 3000 68484 71908
5АИ 250 S4 75 1500 66180 69489
5АИ 250 S6 45 1000 60205 63215
5АИ 250 S8 37 750 66277 69591
5АИ 250 M2 90 3000 75454 79227
5АИ 250 M4 90 1500 76175 79984
5АИ 250 M6 55 1000 69538 73015
5АИ 250 M8 45 750 74478 78201
5АИ 280 S2 110 3000 93915 98611
5АИ 280 S4 110 1500 96938 101785
5АИ 280 S6 75 1000 90601 95131
5АИ 280 S8 55 750 88949 93396
5АИ 280 M2 132 3000 99681 104665
5АИ 280 M4 132 1500 117095 122950
5АИ 280 M6 90 1000 107945 113343
5АИ 280 M8 75 750 107072 112425
5АИ 315 S2 160 3000 133525 140202
5АИ 315 S4 160 1500 136897 143742
5АИ 315 S6 110 1000 133705 140390
5АИ 315 S8 90 750 136189 142999
5АИ 315 М2 200 3000 157623 165504
5АИ 315 М4 200 1500 154759 162497
5АИ 315 М6 132 1000 151346 158914
5АИ 315 М8 110 750 154155 161862
5АИ 315 М10 75 600 193960 203658
5АИ 355 S2 250 3000 273500 287175
5АИ 355 S4 250 1500 259900 272895
5АИ 355 S6 160 1000 239900 251895
5АИ 355 S8 132 750 249900 262395
5АИ 355 М2 315 3000 298900 313845
5АИ 355 М4 315 1500 278900 292845
5АИ 355 М6 200 1000 254900 267645
5АИ 355 М8 160 750 254900 267645
5АИ 355 М10 110 600 281900 295995
*Малые габариты - исполнение 1081 и 2081, большие габариты - исполнение 1001 и 2001

Наличие на складе. Гибкая система скидок. Индивидуальный подход к клиентам. Доставка. 

Контактная информация:
Тел./факс: (846) 372-05-55 (66), 8-927-26-10-747
e-mail: elizarov@g-e-k.ru  ICQ: 299205899
Елизаров Александр