(846)
372-05-55

372-05-66
372-05-67

Скваженные насосы ЭЦВ

Гидроэнергокомплект » Каталог. Насосы. »

 

Прайс-листы:
Эл.двигатели (скачать)
Насосы (скачать)
Теплотехника (скачать)

Погружной насос ЭЦВ предназначен для подъема питьевой воды из артезианских скважин с целью осуществления городского, промышленного и сельскохозяйственного водоснабжения

Насосы типа ЭЦВ предназначены для подъема воды с минерализацией не более 1500 мг/л при температуре до 25 °С и с содержанием механических примесей не более 0,01%. Они выполняются одноступенчатыми и многоступенчатыми для скважин с диаметром 100 - 500 мм. Подача насоса лежит в пределах от 6 до 1200 м3/час, напор от 12 до 680 м вод. ст.

 

Марка насоса Вес, кг Мощность двигателя, кВт
ЭЦВ 4-1,5-50 22 0,75/5,1
ЭЦВ 4-1,5-80 24 1,1/6,2
ЭЦВ 4-1,5-100 30 1,1/6,2
ЭЦВ 4-2,5-50 23 0,75/5,1
ЭЦВ 4-2.5-65 25 1,1/6,2
ЭЦВ 4-2.5-80 26 1,1/6,2
ЭЦВ 4-2,5-100 33 1,5/7,5
ЭЦВ 4-2,5-120 35 1,5/7,5
ЭЦВ 5-4-125 56 4/11,6
ЭЦВ 5-5-60 50 2,8/8,2
ЭЦВ 5-5-80 52 2,8/8,2
ЭЦВ 5-6,3-60 50 2,8/8,2
ЭЦВ 5-6.3-80 53 2,8/8,2
ЭЦВ 5-6.3-120 55 4/11,6
ЭЦВ 6-6,3-40 57 1,5/5,7
ЭЦВ 6-6.3-60 60 1,5/5,7
ЭЦВ 6-6.3-70 66 2,8/7
ЭЦВ 6-6.3-85 67 2,8/7
ЭЦВ 6-6.3-105 70 4,5/10,5
ЭЦВ 6-6.3-125 78 4,5/10,5
ЭЦВ 6-6.3-140 80 4,5/10,5
ЭЦВ 6-6,3-160 87 5,5/12,7
ЭЦВ 6-6.3-180 93 5,5/12,7
ЭЦВ 6-6.3-225 108 8/18,3
ЭЦВ 6-4-90 79 2,8/7
ЭЦВ 6-4-130 82 2,8/7
ЭЦВ 6-4-190 89 4,5/10,5
ЭЦВ 6-10-50 65 2,8/7
ЭЦВ 6-10-80 72 4,5/10,5
ЭЦВ 6-10-90 74 4,5/10,5
ЭЦВ 6-10-110 81 5,5/12,7
ЭЦВ 6-10-140 95 8/18,3
ЭЦВ 6-10-185 104 8/18,3
ЭЦВ 6-10-235 124 11/24,8
ЭЦВ 6-16-50 73 4,5/10,5
ЭЦВ 6-16-60 78 5,5/12,7
ЭЦВ 6-16-75 80 5,5/12,7
ЭЦВ 6-16-90 90 8/18,3
ЭЦВ 6-16-110 97 8/18,3
ЭЦВ 6-16-140 113 11/24,8
ЭЦВ 8-16-80 111 9/19,5
ЭЦВ 8-16-100 117 9/19,5
ЭЦВ 8-16-140 131 11/24,2
ЭЦВ 8-16-160 136 11/24,2
ЭЦВ 8-25-55 102 5,5/12,7
ЭЦВ 8-25-100 128 11/24,2
ЭЦВ 8-25-110 144 13/28,7
ЭЦВ 8-25-125 146 13/28,7
ЭЦВ 8-25-150 157 16/35,6
ЭЦВ 8-25-180 197 22/48,5
ЭЦВ 8-40-60 114 11/24,2
ЭЦВ 8-40-90 151 16/35,6
ЭЦВ 8-40-120 194 22/48,5
ЭЦВ 8-40-150 249 32/66
ЭЦВ 8-40-180 258 32/66
ЭЦВ 10-63-65 187 20/43
ЭЦВ 10-63-110 244 32/66
ЭЦВ 10-63-150 294 45/92,5
ЭЦВ 10-63-180 312 45/92,5
ЭЦВ 10-63-270 421 65/132
ЭЦВ 10-120-30 196 18,5/41,2
ЭЦВ 10-120-60 253 32/66
ЭЦВ 10-120-90 314 45/92,5
ЭЦВ 10-120-100 357 65/132
ЭЦВ 10-120-120 430 65/132
ЭЦВ 10-160-50 256 45/92,5
ЭЦВ 12-160-65 326 45/92,5
ЭЦВ 12-160-100 450 65/132
ЭЦВ 12-255-30 254 32/66

 

Срок поставки 7 дней. Марку и цену уточняйте у менеджеров.