(846)
372-05-55

372-05-66
372-05-67

Химические насосы типа "Х", "ХЕ"

Гидроэнергокомплект » Каталог. Насосы. »

 

Прайс-листы:
Эл.двигатели (скачать)
Насосы (скачать)
Теплотехника (скачать)

Насосы типа "Х", "ХЕ"

Химические насосы изготавливаются в различных исполнениях в зависимости от материала деталей проточной части, типа узла уплотнения вала, диаметра рабочего колеса, мощности комплектующего электродвигателя. Материал проточной части насоса выбирают, исходя из коррозионной активности перекачиваемой жидкости.

Условное обозначение материала А, В, М, Е, И, К, Т, ТЛ,

ОАО "ЭНА" Щелковский насосный завод

 

Марка насоса Подача, м3/ч Напор Мощность двигателя, кВт Обороты, об./мин.
Х(Е) 50-32-125 12,5 20 4 3000
Х(Е) 50-32-125а 12,5 16 3 3000
Х(Е) 50-32-250 (д) 12,5 80(88) 30 3000
Х(Е) 50-32-250а 12,5 64 22 3000
Х(Е) 50-32-250б 12,5 52 18,5 3000
Х(Е) 65-50-160 25 32 11 3000
Х(Е) 65-50-160а 25 26 7,5 3000
Х(Е) 65-50-160б 25 20 7,5 3000
Х(Е) 80-50-200 50 50 22 3000
Х(Е) 80-50-200а 50 41 18,5 3000
Х(Е) 80-50-200б 50 32 11 3000
Х(Е) 80-50-250 50 80 45 3000
Х(Е) 80-50-250а 50 65 37 3000
Х(Е) 100-80-160 100 32 22 3000
Х(Е) 100-80-160а 100 26 18,5 3000
Х(Е) 100-80-160б 100 20 15 3000
Х(Е) 100-65-200 100 50 55 3000
Х(Е) 100-65-200а(б) 100 41(32) 30 3000
Х(Е) 100-65-250 100 80 75 3000
Х(Е) 100-65-250а 100 64 55 3000
Х(Е) 100-65-250б 100 50 45 3000
Х(Е) 150-125-315 200 32 55 1500
Х(Е) 150-125-315а 200 25 45 1500
Х(Е) 150-125-315б 200 20 37 1500
Х(Е) 150-125-400 200 50 110 1500
Х(Е) 150-125-400а 200 40 90 1500
Х(Е) 200-150-315 315 32 75 1500
Х(Е) 200-150-315а 315 27 55 1500

 

Катайский насосный завод

 

Марка насоса Подача, м3/ч Напор Мощность двигателя, кВт Обороты, об./мин.
Х50-32-125 12,5 20,0 без двигателя
1,5 3 000,0
2,2 3 000,0
3,0 3 000,0
4,0 3 000,0
1Х50-32-125 12,5 20,0 без двигателя
1,5 3 000,0
2,2 3 000,0
3,0 3 000,0
4,0 3 000,0
Х50-32-125а 10,5 14,0 без двигателя
1,5 3 000,0
2,2 3 000,0
3,0 3 000,0
4,0 3 000,0
Х50-32-125б 10,0 12,5 без двигателя
3,0 3 000,0
4,0 3 000,0
Х50-32-250 12,5 80,0 без двигателя
18,5 3 000,0
30,0 3 000,0
1Х50-32-250 12,5 80,0 без двигателя
18,5 3 000,0
30,0 3 000,0
Х50-32-250а 11,5 67,0 без двигателя
15,0 3 000,0
22,0 3 000,0
Х50-32-250б 10,5 55,0 без двигателя
15,0 3 000,0
22,0 3 000,0
Х50-32-250д 12,5 88,0 без двигателя
18,5 3 000,0
30,0 3 000,0
Х65-50-125 25,0 20,0 без двигателя
3,0 3 000,0
4,0 3 000,0
5,5 3 000,0
1Х65-50-125 25,0 20,0 без двигателя
3,0 3 000,0
4,0 3 000,0
5,5 3 000,0
Х65-50-125а 23,0 17,0 без двигателя
2,2 3 000,0
3,0 3 000,0
5,5 3 000,0
Х65-50-125б 20,0 12,5 без двигателя
3,0 3 000,0
5,5 3 000,0
Х65-50-160 25,0 32,0 без двигателя
7,5 3 000,0
11,0 3 000,0
1Х65-50-160 25,0 32,0 без двигателя
7,5 3 000,0
11,0 3 000,0
Х65-50-160а 22,5 26,0 без двигателя
5,5 3 000,0
7,5 3 000,0
Х80-50-160 50,0 32,0 без двигателя
11,0 3 000,0
15,0 3 000,0
18,5 3 000,0
Х80-50-160а 46,0 26,0 без двигателя
11,0 3 000,0
15,0 3 000,0
Х80-65-160 50,0 32,0 без двигателя
15,0 3 000,0
18,5 3 000,0
1Х80-65-160 50,0 32,0 без двигателя
15,0 3 000,0
18,5 3 000,0
Х80-65-160а 46,0 26,0 без двигателя
11,0 3 000,0
15,0 3 000,0
Х80-65-160б 42,0 20,0 без двигателя
11,0 3 000,0
15,0 3 000,0
Х80-50-200 50,0 50,0 без двигателя
15,0 3 000,0
18,5 3 000,0
30,0 3 000,0
1Х80-50-200 50,0 50,0 без двигателя
15,0 3 000,0
18,5 3 000,0
30,0 3 000,0
Х80-50-200а 45,0 40,0 без двигателя
11,0 3 000,0
15,0 3 000,0
30,0 3 000,0
Х80-50-250 50,0 80,0 без двигателя
37,0 3 000,0
55,0 3 000,0
1Х80-50-250 50,0 80,0 без двигателя
37,0 3 000,0
55,0 3 000,0
Х80-50-250а 45,0 67,0 без двигателя
30,0 3 000,0
45,0 3 000,0
Х100-80-160 100,0 32,0 без двигателя
15,0 3 000,0
18,5 3 000,0
22,0 3 000,0
30,0 3 000,0
1Х100-80-160 100,0 32,0 без двигателя
15,0 3 000,0
18,5 3 000,0
22,0 3 000,0
30,0 3 000,0
Х100-80-160а 90,0 26,0 без двигателя
11,0 3 000,0
15,0 3 000,0
18,5 3 000,0
30,0 3 000,0
Х100-80-160б 80,0 20,0 без двигателя
18,5 3 000,0
30,0 3 000,0
Х100-65-200 100,0 50,0 без двигателя
37,0 3 000,0
55,0 3 000,0
1Х100-65-200 100,0 50,0 без двигателя
37,0 3 000,0
55,0 3 000,0
Х100-65-200а 90,0 40,0 без двигателя
22,0 3 000,0
30,0 3 000,0
Х100-65-250 100,0 80,0 без двигателя
75,0 3 000,0
90,0 3 000,0
1Х100-65-250 100,0 80,0 без двигателя
75,0 3 000,0
90,0 3 000,0
Х100-65-250а 90,0 67,0 без двигателя
55,0 3 000,0
75,0 3 000,0
Х100-65-315 100,0 125,0 без двигателя
132,0 3 000,0
200,0 3 000,0
1Х100-65-315 100,0 125,0 без двигателя
132,0 3 000,0
200,0 3 000,0
Х100-65-315а 90,0 105,0 без двигателя
110,0 3 000,0
160,0 3 000,0
Х150-125-315 200,0 32,0 без двигателя
45,0 1 500,0
75,0 1 500,0
1Х150-125-315 200,0 32,0 без двигателя
45,0 1 500,0
75,0 1 500,0
Х150-125-315а 180,0 26,0 без двигателя
37,0 1 500,0
55,0 1 500,0
Х150-125-400 200,0 50,0 без двигателя
75,0 1 500,0
110,0 1 500,0
1Х150-125-400 200,0 50,0 без двигателя
75,0 1 500,0
110,0 1 500,0
Х150-125-400а 180,0 40,0 без двигателя
75,0 1 500,0
90,0 1 500,0
Х200-150-315  315,0 32,0 без двигателя
55,0 1 500,0
75,0 1 500,0
1Х200-150-315  315,0 32,0 без двигателя
55,0 1 500,0
75,0 1 500,0
Х200-150-315а  290,0 26,0 без двигателя
45,0 1 500,0
55,0 1 500,0
Х45/240 45,0 240,0 без двигателя
75,0 3 000,0
110,0 3 000,0
Х45/240а 41,0 200,0 без двигателя
55,0 3 000,0
75,0 3 000,0
110,0 3 000,0
Х45/240б 37,0 160,0 без двигателя
45,0 3 000,0
55,0 3 000,0
75,0 3 000,0
ХЕ50-32-125 12,5 20,0 без двигателя
1,5 3 000,0
2,2 3 000,0
3,0 3 000,0
4,0 3 000,0
1ХЕ50-32-125 12,5 20,0 без двигателя
1,5 3 000,0
2,2 3 000,0
3,0 3 000,0
4,0 3 000,0
ХЕ50-32-125а 10,5 14,0 без двигателя
1,5 3 000,0
2,2 3 000,0
3,0 3 000,0
4,0 3 000,0
ХЕ50-32-125б 10,0 12,5 без двигателя
3,0 3 000,0
4,0 3 000,0
ХЕ50-32-250 12,5 80,0 без двигателя
18,5 3 000,0
30,0 3 000,0
1ХЕ50-32-250 12,5 80,0 без двигателя
18,5 3 000,0
30,0 3 000,0
ХЕ50-32-250а 11,5 67,0 без двигателя
15,0 3 000,0
22,0 3 000,0
ХЕ50-32-250б 10,5 55,0 без двигателя
15,0 3 000,0
22,0 3 000,0
ХЕ50-32-250д 12,5 88,0 без двигателя
18,5 3 000,0
30,0 3 000,0
ХЕ65-50-125 25,0 20,0 без двигателя
3,0 3 000,0
4,0 3 000,0
5,5 3 000,0
1ХЕ65-50-125 25,0 20,0 без двигателя
3,0 3 000,0
4,0 3 000,0
5,5 3 000,0
ХЕ65-50-125а 23,0 17,0 без двигателя
2,2 3 000,0
3,0 3 000,0
5,5 3 000,0
ХЕ65-50-125б 20,0 12,5 без двигателя
3,0 3 000,0
5,5 3 000,0
ХЕ65-50-160 25,0 32,0 без двигателя
7,5 3 000,0
11,0 3 000,0
1ХЕ65-50-160 25,0 32,0 без двигателя
7,5 3 000,0
11,0 3 000,0
ХЕ65-50-160а 22,5 26,0 без двигателя
5,5 3 000,0
7,5 3 000,0
ХЕ80-65-160 50,0 32,0 без двигателя
15,0 3 000,0
18,5 3 000,0
1ХЕ80-65-160 50,0 32,0 без двигателя
15,0 3 000,0
18,5 3 000,0
ХЕ80-65-160а 46,0 26,0 без двигателя
11,0 3 000,0
15,0 3 000,0
ХЕ80-65-160б 42,0 20,0 без двигателя
11,0 3 000,0
15,0 3 000,0
ХЕ80-50-200 50,0 50,0 без двигателя
15,0 3 000,0
18,5 3 000,0
30,0 3 000,0
1ХЕ80-50-200 50,0 50,0 без двигателя
15,0 3 000,0
18,5 3 000,0
30,0 3 000,0
ХЕ80-50-200а 45,0 40,0 без двигателя
11,0 3 000,0
15,0 3 000,0
30,0 3 000,0
ХЕ80-50-250 50,0 80,0 без двигателя
37,0 3 000,0
55,0 3 000,0
1ХЕ80-50-250 50,0 80,0 без двигателя
37,0 3 000,0
55,0 3 000,0
ХЕ80-50-250а 45,0 67,0 без двигателя
30,0 3 000,0
45,0 3 000,0
ХЕ100-80-160 100,0 32,0 без двигателя
15,0 3 000,0
18,5 3 000,0
22,0 3 000,0
30,0 3 000,0
1ХЕ100-80-160 100,0 32,0 без двигателя
15,0 3 000,0
18,5 3 000,0
22,0 3 000,0
30,0 3 000,0
ХЕ100-80-160а 90,0 26,0 без двигателя
11,0 3 000,0
15,0 3 000,0
18,5 3 000,0
30,0 3 000,0
ХЕ100-80-160б 80,0 20,0 без двигателя
18,5 3 000,0
30,0 3 000,0
ХЕ100-65-200 100,0 50,0 без двигателя
37,0 3 000,0
55,0 3 000,0
1ХЕ100-65-200 100,0 50,0 без двигателя
37,0 3 000,0
55,0 3 000,0
ХЕ100-65-200а 90,0 40,0 без двигателя
22,0 3 000,0
30,0 3 000,0
ХЕ100-65-250 100,0 80,0 без двигателя
75,0 3 000,0
90,0 3 000,0
1ХЕ100-65-250 100,0 80,0 без двигателя
75,0 3 000,0
90,0 3 000,0
ХЕ100-65-250а 90,0 67,0 без двигателя
55,0 3 000,0
75,0 3 000,0
ХЕ100-65-315 100,0 125,0 без двигателя
132,0 3 000,0
200,0 3 000,0
1ХЕ100-65-315 100,0 125,0 без двигателя
132,0 3 000,0
200,0 3 000,0
ХЕ100-65-315а 90,0 105,0 без двигателя
110,0 3 000,0
160,0 3 000,0
ХЕ150-125-315 200,0 32,0 без двигателя
45,0 1 500,0
75,0 1 500,0
1ХЕ150-125-315 200,0 32,0 без двигателя
45,0 1 500,0
75,0 1 500,0
ХЕ150-125-315а 180,0 26,0 без двигателя
37,0 1 500,0
55,0 1 500,0
ХЕ150-125-400 200,0 50,0 без двигателя
75,0 1 500,0
110,0 1 500,0
1ХЕ150-125-400 200,0 50,0 без двигателя
75,0 1 500,0
110,0 1 500,0
ХЕ150-125-400а 180,0 40,0 без двигателя
75,0 1 500,0
90,0 1 500,0
ХЕ200-150-315  315,0 32,0 без двигателя
55,0 1 500,0
75,0 1 500,0
1ХЕ200-150-315  315,0 32,0 без двигателя
55,0 1 500,0
75,0 1 500,0
ХЕ200-150-315а  290,0 26,0 без двигателя
45,0 1 500,0
55,0 1 500,0
ХЕ45/240 45,0 240,0 без двигателя
75,0 3 000,0
110,0 3 000,0
ХЕ45/240а 41,0 200,0 без двигателя
55,0 3 000,0
75,0 3 000,0
110,0 3 000,0
ХЕ45/240б 37,0 160,0 без двигателя
45,0 3 000,0
55,0 3 000,0
75,0 3 000,0